公司簡介
公司創立以來累積鉬、鎢、鉭等難熔金屬(Refractory Metal)特殊材料的應用與服務經驗, 運用其超高熔點、優異機械強度、適宜導電特性及優異抗腐蝕能力, 提供產業克服極具挑戰性的製程需求。
主要服務項目
- 高純度(>99.95%)鎢、鉬、鉭關鍵零組件製造
- 特殊金屬精密加工
- 客製化零件開發與製造
- 組裝與技術整合服務
核心加工能力
CNC精密車削 CNC精密銑削 精密研磨 鑽孔攻牙 線材成型 治具加工 精密組裝 客製開發
競爭優勢
- 30年以上特殊金屬加工經驗
- 150台以上加工與檢測設備
- 高純度難熔金屬加工能力
- 完整品質管理制度
- 客製化設計與製造能力
材料介紹
| 材料 | 圖片 | 材料特性 | 主要應用 |
|---|---|---|---|
| 鎢 Tungsten (W) | ![]() |
高熔點、高密度、高硬度,具備優異耐高溫特性。 | 半導體設備、真空設備、高溫製程零組件 |
| 鉬 Molybdenum (Mo) | ![]() |
優異導熱性、良好尺寸穩定性。 | 半導體設備、高溫設備、精密零組件 |
| 鉭 Tantalum (Ta) | ![]() |
優異耐腐蝕能力、高化學穩定性。 | 半導體製程、醫療設備、化工設備 |
難熔金屬物性比較
鎢、鉬與鉭皆屬於難熔金屬(Refractory Metals),具備極高熔點、優異高溫穩定性、 良好導電導熱性能以及卓越耐腐蝕能力,廣泛應用於半導體設備、真空設備、 高溫爐與特殊製程零組件。
| 項目 | 鎢 Tungsten (W) | 鉬 Molybdenum (Mo) | 鉭 Tantalum (Ta) |
|---|---|---|---|
| 原子序 | 74 | 42 | 73 |
| 原子量 (g/mol) | 183.84 | 95.94 | 180.95 |
| 熔點 (°C) | 3420 | 2620 | 2996 |
| 沸點 (°C) | 5555 | 4639 | 5458 |
| 密度 (g/cm³) | 19.25 | 10.22 | 16.65 |
| 熱膨脹係數 (m/m·K) | 4.4 × 10-6 | 5.2 × 10-6 | 6.4 × 10-6 |
| 熱傳導率 W/(m·K) | 164 | 142 | 57.5 |
| 比熱 J/(g·K) | 0.13 | 0.25 | 0.14 |
| 導電率 (S/m) | 18.2 × 106 | 17.9 × 106 | 8.0 × 106 |
| 電阻率 (Ω·mm²/m) | 0.055 | 0.056 | 0.125 |


