Month | Net Revenue | YoY Change |
一月 | 162,108 | 26.74% |
二月 | 143,196 | - 2.89% |
三月 | 177,143 | 14.71% |
四月 | 159,443 | 14.55% |
五月 | 177,184 | 4.73% |
六月 | 180,332 | 11.54% |
七月 | 177,768 | 15.27% |
八月 | 163,333 | 9.69% |
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
合計 | 1,340,507 | 11.43% |
Unit: NT Dollars (Thousand)